![]() |
ข้อมูลการเลือกชุมนุมของนักเรียนชั้น ม.1/1 ปีการศึกษา 2568
ครูที่ปรึกษา  1) นางเรณู พยุหเกียรติ
|
| # | เลข ปจต. | ชื่อ - สกุล | ม. | ชื่อชุมนุม | ครูผู้สอน | สถานที่เรียน | หมายเหตุ | ||
| 1 | 53580 | ด.ช. | จิตภูผา | อุ้ยจาด | 1/1 | ลูกเหล็กนักแม่น | สุธิมนต์ ชมชื่น | สนามเปตองหลังตึก5 | |
| 2 | 53591 | ด.ช. | ชเนศ | เดชสุวรรณ์ | 1/1 | หมากฮอสหรรษา | นภสร สิทธิไกรพงษ์ | ห้องสมุดโรงเรียน | |
| 3 | 53602 | ด.ช. | ชินภัทร | สันติสุขบำรุง | 1/1 | ท่องเที่ยวทั่วไทย | จรักกิจ จันทะเวช | ม้านั่งไม้โรงอาหาร และOnline | |
| 4 | 53612 | ด.ช. | ฐิติศักดิ์ | ประทุมเลิศ | 1/1 | แก้ปมฟิสิกส์ | ปธิกร ปัถยภากรณ์ | 533/อาคาร 5 ชั้น 3 | |
| 5 | 53615 | ด.ช. | ณฐกร | นิยมญาติ | 1/1 | Apply Math | โชติกา ผงพิลา | 937 | |
| 6 | 53624 | ด.ช. | ณัฏฐคง | กุละปาลานนท์ | 1/1 | แก้ปมฟิสิกส์ | ปธิกร ปัถยภากรณ์ | 533/อาคาร 5 ชั้น 3 | |
| 7 | 53643 | ด.ช. | ธนกฤต | ชนะธนรัตน์ | 1/1 | สะเต็มศึกษา | สุวรรณา อินทร์ฉาย | 217(ห้องเพชร อาคาร2) | |
| 8 | 53661 | ด.ช. | ธนัช | อวัสดาพร | 1/1 | สะเต็มศึกษา | สุวรรณา อินทร์ฉาย | 217(ห้องเพชร อาคาร2) | |
| 9 | 53665 | ด.ช. | ธนา | ลีลาจรัสแสง | 1/1 | เวทคณิต | จักรพันธ์ ไกยชาติ | 211 | |
| 10 | 53689 | ด.ช. | นพรุจ | ใหม่จุ้ย | 1/1 | ท่องเที่ยวทั่วไทย | จรักกิจ จันทะเวช | ม้านั่งไม้โรงอาหาร และOnline | |
| 11 | 53690 | ด.ช. | นภภู | พาราศรี | 1/1 | เวทคณิต | จักรพันธ์ ไกยชาติ | 211 | |
| 12 | 53693 | ด.ช. | นันทพงศ์ | สว่างพันธุ์ | 1/1 | เวทคณิต | จักรพันธ์ ไกยชาติ | 211 | |
| 13 | 53714 | ด.ช. | ปัญญากร | สุรเมธากุล | 1/1 | เวทคณิต | จักรพันธ์ ไกยชาติ | 211 | |
| 14 | 53723 | ด.ช. | พงศ์กรณ์ | จารณะ | 1/1 | หมากล้อม2 | กิ่งดาว เทศกุล | 536 | |
| 15 | 53725 | ด.ช. | พงศ์พิช | ชาตะโชติ | 1/1 | เวทคณิต | จักรพันธ์ ไกยชาติ | 211 | |
| 16 | 53729 | ด.ช. | พลวรรธน์ | ชัยวิจิตมลากูล | 1/1 | เวทคณิต | จักรพันธ์ ไกยชาติ | 211 | |
| 17 | 53743 | ด.ช. | พีรนัฐ | แจ่มจำรัส | 1/1 | SUDOKU | ภูกิจ สุขดำเนิน | 534 | |
| 18 | 53752 | ด.ช. | ภัทรนันท์ | อุ่นจิตร | 1/1 | กาชาไม่สิ้นสุด หยุดที่ทะเลเกลือ | จักรพงษ์ ยอดโพธิ์ | 151 | |
| 19 | 53769 | ด.ช. | มินทร์ธาดา | น้อยไชย | 1/1 | หมากฮอสหรรษา | นภสร สิทธิไกรพงษ์ | ห้องสมุดโรงเรียน | |
| 20 | 53816 | ด.ช. | ศุภกร | สังข์ขาว | 1/1 | ฟุตฟิตฟอร์ฟัน | พรเพ็ญ กุลวงค์ | 645 | |
| 21 | 53835 | ด.ช. | เสฏฐพงศ์ | มังคะรัตน์ | 1/1 | สะเต็มศึกษา | สุวรรณา อินทร์ฉาย | 217(ห้องเพชร อาคาร2) | |
| 22 | 53850 | ด.ช. | อิสสริยวิชญ์ | สุทธิพรพลางกูร | 1/1 | หมากฮอสหรรษา | นภสร สิทธิไกรพงษ์ | ห้องสมุดโรงเรียน | |
| 23 | 53896 | ด.ญ. | ชุติกาญจน์ | เย็นรัตนพงศ์ | 1/1 | สะเต็มศึกษา | สุวรรณา อินทร์ฉาย | 217(ห้องเพชร อาคาร2) | |
| 24 | 53898 | ด.ญ. | ญาณิน | อนันต์ชัยวรกุล | 1/1 | ร้อยลูกปัด | วิลาวัณย์ แววศรี | โดมหลังอาคาร 3 | |
| 25 | 53907 | ด.ญ. | ณัฐชา | กลีบเมฆ | 1/1 | นาฏศิลป์2 | ปฐวี อินทวงษ์ | 931 | |
| 26 | 53921 | ด.ญ. | ทิพย์วารี | ดวงสีเสน | 1/1 | สะเต็มศึกษา | สุวรรณา อินทร์ฉาย | 217(ห้องเพชร อาคาร2) | |
| 27 | 53922 | ด.ญ. | ทิพย์วิภา | อ่อนคำ | 1/1 | ร้อยลูกปัด | วิลาวัณย์ แววศรี | โดมหลังอาคาร 3 | |
| 28 | 53939 | ด.ญ. | นภัทร | ชุมคง | 1/1 | ลายมือสื่อรักษ์ 2 | ชวิญ ทวิอัจฉริยกุล | 627 | |
| 29 | 53946 | ด.ญ. | นิชานาถ | กุหลาบวงษ์ | 1/1 | สะเต็มศึกษา | สุวรรณา อินทร์ฉาย | 217(ห้องเพชร อาคาร2) | |
| 30 | 53973 | ด.ญ. | พรธารินทร์กาน | พยุหเกียรติ | 1/1 | นาฏศิลป์2 | ปฐวี อินทวงษ์ | 931 | |
| 31 | 53979 | ด.ญ. | พัทธนันท์ | ศรีเบญจโรจน์ | 1/1 | สะเต็มศึกษา | สุวรรณา อินทร์ฉาย | 217(ห้องเพชร อาคาร2) | |
| 32 | 53989 | ด.ญ. | ภัครมัย | เกษร์มณี | 1/1 | ร้อยลูกปัด | วิลาวัณย์ แววศรี | โดมหลังอาคาร 3 | |
| 33 | 54003 | ด.ญ. | ลลิตตภัทร์ | กุลวราภรณ์ | 1/1 | นาฏศิลป์2 | ปฐวี อินทวงษ์ | 931 | |
| 34 | 54010 | ด.ญ. | วรัชยา | ศรีทอง | 1/1 | สะเต็มศึกษา | สุวรรณา อินทร์ฉาย | 217(ห้องเพชร อาคาร2) | |
| 35 | 54017 | ด.ญ. | วิรัลพัชร | วชิรเขื่อนขันธ์ | 1/1 | สะเต็มศึกษา | สุวรรณา อินทร์ฉาย | 217(ห้องเพชร อาคาร2) | |
| 36 | 54056 | ด.ญ. | ไอยวริญ | ชัยธวัลภัสร์ | 1/1 | นาฏศิลป์2 | ปฐวี อินทวงษ์ | 931 | |
![]() |
ข้อมูลการเลือกชุมนุมของนักเรียนชั้น ม.1/2 ปีการศึกษา 2568
ครูที่ปรึกษา  1) นางพิชญาภา โพธิวัน  2) นายจักรพันธ์ ไกยชาติ
|
| # | เลข ปจต. | ชื่อ - สกุล | ม. | ชื่อชุมนุม | ครูผู้สอน | สถานที่เรียน | หมายเหตุ | ||
| 1 | 53558 | ด.ช. | กวินภพ | เครือหมื่น | 1/2 | Speak up English | กฤติการ สมสอน | 628 | |
| 2 | 53559 | ด.ช. | กันต์ดนัย | พุ่มพวง | 1/2 | SUDOKU | ภูกิจ สุขดำเนิน | 534 | |
| 3 | 53597 | ด.ช. | ชัยธวัช | เทพอภิชัยกุล | 1/2 | เวทคณิต | จักรพันธ์ ไกยชาติ | 211 | |
| 4 | 53600 | ด.ช. | ชิณณวรรธ | สารเนตร | 1/2 | สะเต็มศึกษา | สุวรรณา อินทร์ฉาย | 217(ห้องเพชร อาคาร2) | |
| 5 | 53617 | ด.ช. | ณภัทร | วรรณพัฒน์ | 1/2 | หนูรักโรงเรียน | สิริกุล บุญเรืองศักดิ์ | 927 | |
| 6 | 53625 | ด.ช. | ณัฏฐ์ณรัณ | วงศ์รินทราเมธี | 1/2 | สะเต็มศึกษา | สุวรรณา อินทร์ฉาย | 217(ห้องเพชร อาคาร2) | |
| 7 | 53635 | ด.ช. | ทีปกร | เชื้อกลางใหญ่ | 1/2 | หนูรักโรงเรียน | สิริกุล บุญเรืองศักดิ์ | 927 | |
| 8 | 53644 | ด.ช. | ธนกฤต | สิงห์แก้ว | 1/2 | หนูรักโรงเรียน | สิริกุล บุญเรืองศักดิ์ | 927 | |
| 9 | 53655 | ด.ช. | ธนภัทร | หวังสู้ศึก | 1/2 | หนูรักโรงเรียน | สิริกุล บุญเรืองศักดิ์ | 927 | |
| 10 | 53674 | ด.ช. | ธีรณัฏฐ์ | สิงห์หล้า | 1/2 | สะเต็มศึกษา | สุวรรณา อินทร์ฉาย | 217(ห้องเพชร อาคาร2) | |
| 11 | 53694 | ด.ช. | นันทพัทธ์ | อภิโชคทวีศิลป์ | 1/2 | โสตทัศนศึกษา | พรนารายณ์ กลิ่นแจ่ม | 916 | |
| 12 | 53707 | ด.ช. | ปรพล | ณะทอง | 1/2 | หนูรักโรงเรียน | สิริกุล บุญเรืองศักดิ์ | 927 | |
| 13 | 53717 | ด.ช. | ปาราเมศ | ดลใจเจริญผล | 1/2 | หนูรักโรงเรียน | สิริกุล บุญเรืองศักดิ์ | 927 | |
| 14 | 53720 | ด.ช. | ปุญญพัตน์ | ทองมั่น | 1/2 | Speak up English | กฤติการ สมสอน | 628 | |
| 15 | 53775 | ด.ช. | รชฏ | ผสม | 1/2 | หนูรักโรงเรียน | สิริกุล บุญเรืองศักดิ์ | 927 | |
| 16 | 53796 | ด.ช. | วริศ | หงษ์กันทะ | 1/2 | ดนตรีไทย (ปี่พาทย์) | ชวลิต พิมพาทอง | 9210 ห้องดนตรีปี่พาทย์ | |
| 17 | 53799 | ด.ช. | วาสิทธิ์ | ชัยสิทธิ์ | 1/2 | ท่องเที่ยวทั่วไทย | จรักกิจ จันทะเวช | ม้านั่งไม้โรงอาหาร และOnline | |
| 18 | 53810 | ด.ช. | ศักดิ์พล | ไพสาลี | 1/2 | เวทคณิต | จักรพันธ์ ไกยชาติ | 211 | |
| 19 | 53820 | ด.ช. | ศุภวิชญ์ | จันทะ | 1/2 | เวทคณิต | จักรพันธ์ ไกยชาติ | 211 | |
| 20 | 53822 | ด.ช. | สรธร | สายพิณ | 1/2 | คลินิกวิทยาศาสตร์ | พิชญาภา โพธิวัน | 326 | |
| 21 | 53847 | ด.ช. | อาทิวัฒน์ | รุนรา | 1/2 | โสตทัศนศึกษา | พรนารายณ์ กลิ่นแจ่ม | 916 | |
| 22 | 53861 | ด.ญ. | กวิสราหิ์ | วรารัตนอนันต์ | 1/2 | สะเต็มศึกษา | สุวรรณา อินทร์ฉาย | 217(ห้องเพชร อาคาร2) | |
| 23 | 53872 | ด.ญ. | กิตติยา | พฤกษชาติ | 1/2 | สะเต็มศึกษา | สุวรรณา อินทร์ฉาย | 217(ห้องเพชร อาคาร2) | |
| 24 | 53884 | ด.ญ. | ชนันชิดา | เล็กสุวรรณกุล | 1/2 | Paper & Germany | ฉภิญญา ทีสี | 134 | |
| 25 | 53886 | ด.ญ. | ชนิดา | บำรุงบุรี | 1/2 | Paper & Germany | ฉภิญญา ทีสี | 134 | |
| 26 | 53895 | ด.ญ. | ชามาวีร์ | แย้มเงิน | 1/2 | เคมีหรรษา2 | ชัยณรงค์ ทรายทอง | 324 | |
| 27 | 53899 | ด.ญ. | ฐิติกร | อารีปริอาทร | 1/2 | สะเต็มศึกษา | สุวรรณา อินทร์ฉาย | 217(ห้องเพชร อาคาร2) | |
| 28 | 53931 | ด.ญ. | ธัญญามาศ | ชายชล | 1/2 | ท่องเที่ยวทั่วไทย | จรักกิจ จันทะเวช | ม้านั่งไม้โรงอาหาร และOnline | |
| 29 | 53967 | ด.ญ. | ปิยรัตน์ | ผึ่งผาย | 1/2 | สะเต็มศึกษา | สุวรรณา อินทร์ฉาย | 217(ห้องเพชร อาคาร2) | |
| 30 | 54000 | ด.ญ. | รรรรฎา | บุตรรักษ์ | 1/2 | Paper & Germany | ฉภิญญา ทีสี | 134 | |
| 31 | 54013 | ด.ญ. | วริศราพร | เหลืองทองอร่าม | 1/2 | สะเต็มศึกษา | สุวรรณา อินทร์ฉาย | 217(ห้องเพชร อาคาร2) | |
| 32 | 54019 | ด.ญ. | ศริณทิพย์ | สุขอิ่ม | 1/2 | เวทคณิต | จักรพันธ์ ไกยชาติ | 211 | |
| 33 | 54024 | ด.ญ. | ศิวาพร | บัวไข | 1/2 | สะเต็มศึกษา | สุวรรณา อินทร์ฉาย | 217(ห้องเพชร อาคาร2) | |
| 34 | 54045 | ด.ญ. | อนันตา | ล้อมสาย | 1/2 | เคมีหรรษา2 | ชัยณรงค์ ทรายทอง | 324 | |
| 35 | 54049 | ด.ญ. | อรกมล | ศิลปสมศักดิ์ | 1/2 | สะเต็มศึกษา | สุวรรณา อินทร์ฉาย | 217(ห้องเพชร อาคาร2) | |
| 36 | 54053 | ด.ญ. | อิษยา | สมพงษ์ | 1/2 | นาฏศิลป์2 | ปฐวี อินทวงษ์ | 931 | |
![]() |
ข้อมูลการเลือกชุมนุมของนักเรียนชั้น ม.1/3 ปีการศึกษา 2568
ครูที่ปรึกษา  1) นางกฤติการ สมสอน  2) นางสาวพิชญาพร คำศรี
|
| # | เลข ปจต. | ชื่อ - สกุล | ม. | ชื่อชุมนุม | ครูผู้สอน | สถานที่เรียน | หมายเหตุ | ||
| 1 | 53553 | ด.ช. | กฤตยชญ์ | คงสุนทร | 1/3 | การ์ดเกม | จักรพงค์ มงคลแก้ว | 322 | |
| 2 | 53562 | ด.ช. | กันตภูมิ | ดำสุวรรณ | 1/3 | ลูกเหล็กนักแม่น | สุธิมนต์ ชมชื่น | สนามเปตองหลังตึก5 | |
| 3 | 53573 | ด.ช. | คณิศร | บุนนาค | 1/3 | ตั้งวงสังคม | พิชญาพร คำศรี | 416 | |
| 4 | 53574 | ด.ช. | คมพชร | เจียรศักดิ์วัฒนา | 1/3 | GOLF CLUB | วีรยุทธ เข้าคลอง | ที่ซ้อมไดรฟ์กอล์ฟ สนามฟุตบอล | |
| 5 | 53636 | ด.ช. | เทพทัต | เจริญชัยสกล | 1/3 | นักจัดเพลย์ลิสต์ | ณัฐ นัครา | โรงอาหาร | |
| 6 | 53642 | ด.ช. | ธนกร | ปัญญา | 1/3 | ตั้งวงสังคม | พิชญาพร คำศรี | 416 | |
| 7 | 53658 | ด.ช. | ธนวัฒน์ | ต้านศัตรู | 1/3 | ภาษาแขมร์แสนสนุก | นภาวรรณ์ สมานมิตร | โรงอาหาร | |
| 8 | 53662 | ด.ช. | ธนัชชนม์ | อูบทอง | 1/3 | GOLF CLUB | วีรยุทธ เข้าคลอง | ที่ซ้อมไดรฟ์กอล์ฟ สนามฟุตบอล | |
| 9 | 53664 | ด.ช. | ธนัตถ์ | จันทร์ฟู | 1/3 | ตั้งวงสังคม | พิชญาพร คำศรี | 416 | |
| 10 | 53676 | ด.ช. | ธีระทัศน์ | บุณย์เดชสิทธิ์ | 1/3 | ||||
| 10 | 53679 | ด.ช. | ธีรธัชช์ | งามประเสริฐ | 1/3 | Astronomy Club | กิตติธัช เบ้าสิงห์ | 334 | |
| 11 | 53684 | ด.ช. | ธีรพัฒน์ | โมหมื่นไวย | 1/3 | ตั้งวงสังคม | พิชญาพร คำศรี | 416 | |
| 12 | 53705 | ด.ช. | ปฐมทัศน์ | ตรีนอก | 1/3 | ตั้งวงสังคม | พิชญาพร คำศรี | 416 | |
| 13 | 53711 | ด.ช. | ปวรรุจ | จันทร์ปัญญา | 1/3 | ตั้งวงสังคม | พิชญาพร คำศรี | 416 | |
| 14 | 53736 | ด.ช. | พิชญะ | กสิผล | 1/3 | ลูกเหล็กนักแม่น | สุธิมนต์ ชมชื่น | สนามเปตองหลังตึก5 | |
| 15 | 53745 | ด.ช. | พีรวิชญ์ | นาคเจือ | 1/3 | การ์ดเกม | จักรพงค์ มงคลแก้ว | 322 | |
| 16 | 53751 | ด.ช. | ภัทรดนัย | จันทร์ศิริ | 1/3 | วงโยธวาทิต (SSM Brass Band) | ยุทธศักดิ์ โพธิรุกข์ | ห้องวงโยธวาทิตอาคาร 8 | |
| 17 | 53753 | ด.ช. | ภัทรพงศ์ | นุยงค์ภักดิ์ | 1/3 | วงโยธวาทิต (SSM Brass Band) | ยุทธศักดิ์ โพธิรุกข์ | ห้องวงโยธวาทิตอาคาร 8 | |
| 18 | 53762 | ด.ช. | ภูมิรพี | แสงทองสมานสิน | 1/3 | พื้นฐานคณิต | มณเฑียร วัชรธนาลักษณ์ | 526 | |
| 19 | 53766 | ด.ช. | มนธวัส | อินทรพินทุวัฒน์ | 1/3 | พื้นฐานคณิต | มณเฑียร วัชรธนาลักษณ์ | 526 | |
| 20 | 53815 | ด.ช. | ศุกล | ผลาบุตร | 1/3 | GOLF CLUB | วีรยุทธ เข้าคลอง | ที่ซ้อมไดรฟ์กอล์ฟ สนามฟุตบอล | |
| 21 | 53834 | ด.ช. | สุรจักษ์ | พรมณี | 1/3 | GOLF CLUB | วีรยุทธ เข้าคลอง | ที่ซ้อมไดรฟ์กอล์ฟ สนามฟุตบอล | |
| 22 | 53849 | ด.ช. | อิทธิฤทธิ์ | ขันเงิน | 1/3 | Energy Booster Club | สุภาลักษณ์ ทองศรี | ลานหน้าห้องหมวดพลศึกษา | |
| 23 | 53949 | ด.ญ. | นีตา | - | 1/3 | Speak up English | กฤติการ สมสอน | 628 | |
| 24 | 53951 | ด.ญ. | บัวริชา | กุลวัฒน์ภากร | 1/3 | เติมวาย Y (Y-Society) 1 | นภวัต โฉมเกิด | อาคาร 6 ห้อง 623 | |
| 25 | 53959 | ด.ญ. | ปวีณ์ธิดา | อิศรางกูร ณ อยุธยา | 1/3 | วงโยธวาทิต (SSM Brass Band) | ยุทธศักดิ์ โพธิรุกข์ | ห้องวงโยธวาทิตอาคาร 8 | |
| 26 | 53982 | ด.ญ. | พิณวัฒน์ | รามพงษา | 1/3 | เติมวาย Y (Y-Society) 1 | นภวัต โฉมเกิด | อาคาร 6 ห้อง 623 | |
| 27 | 53992 | ด.ญ. | ภัทรนันท์ | ภูคงน้ำ | 1/3 | วงโยธวาทิต (SSM Brass Band) | ยุทธศักดิ์ โพธิรุกข์ | ห้องวงโยธวาทิตอาคาร 8 | |
| 28 | 53995 | ด.ญ. | ภูริชญา | อันตรเสน | 1/3 | ตั้งวงสังคม | พิชญาพร คำศรี | 416 | |
| 29 | 54038 | ด.ญ. | สุพิชชา | เปรมเจริญ | 1/3 | วงโยธวาทิต (SSM Brass Band) | ยุทธศักดิ์ โพธิรุกข์ | ห้องวงโยธวาทิตอาคาร 8 | |
| 30 | 54249 | ด.ญ. | พลอยรัตน์ | ศิริปัญญา | 1/3 | คาราโอเกะหรรษา | สุรัมภา บุญการีย์ | 126 | |
![]() |
ข้อมูลการเลือกชุมนุมของนักเรียนชั้น ม.1/4 ปีการศึกษา 2568
ครูที่ปรึกษา  1) นายปฐวี อินทวงษ์  2) นางสาวพิชญาพร คำศรี
|
| # | เลข ปจต. | ชื่อ - สกุล | ม. | ชื่อชุมนุม | ครูผู้สอน | สถานที่เรียน | หมายเหตุ | ||
| 00000 | พีรดนย์ | นิ่มนวลรัตน์ | 1/4 | ||||||
| 1 | 53549 | ด.ช. | กรวิชญ์ | เกริกมณี | 1/4 | วงโยธวาทิต (SSM Brass Band) | ยุทธศักดิ์ โพธิรุกข์ | ห้องวงโยธวาทิตอาคาร 8 | |
| 2 | 53552 | ด.ช. | กฤตภาส | ทองทะวัย | 1/4 | ชุมนุม DIY (Do it yourself) ด้วยมือเรา | นิธิศรุต บุญชู | หน้าห้องปกครอง | |
| 3 | 53567 | ด.ช. | กิตติคุณ | สุขเกษม | 1/4 | ||||
| 4 | 53588 | ด.ช. | ชนาธิป | ศรีวะลมเจริญ | 1/4 | SUDOKU | ภูกิจ สุขดำเนิน | 534 | |
| 5 | 53589 | ด.ช. | ชนาธิป | รมยานนท์ | 1/4 | SUDOKU | ภูกิจ สุขดำเนิน | 534 | |
| 6 | 53604 | ด.ช. | ชุติเดช | ยุพา | 1/4 | SUDOKU | ภูกิจ สุขดำเนิน | 534 | |
| 7 | 53611 | ด.ช. | ฐิติวัฒน์ | นาคนุกูล | 1/4 | คณิตลายเส้น | กุหลาบ เทียบคุณ | 624 | |
| 8 | 53629 | ด.ช. | ณัฐดนัย | เนียมรอด | 1/4 | ตากล้องสารสนเทศจิตอาสา | กษมะ นิจจันทร์พันศรี | 232 | |
| 9 | 53634 | ด.ช. | ทินภัทร | ทองใบ | 1/4 | แฟ้มสะสมผลงาน | เฉลิมขวัญ บรรทัดจันทร์ | 917 | |
| 10 | 53654 | ด.ช. | ธนธรณ์ | อันทฤทธิ์ | 1/4 | แฟ้มสะสมผลงาน | เฉลิมขวัญ บรรทัดจันทร์ | 917 | |
| 11 | 53668 | ด.ช. | ธรรมปพน | คืนคง | 1/4 | คนรักสุขภาพ 2 | ภัทรานิษฐ์ ปัณฐจิรสิทธิ์ | 332 | |
| 12 | 53702 | ด.ช. | ปกรณ์ | เหมือนทอง | 1/4 | ลูกเหล็กนักแม่น | สุธิมนต์ ชมชื่น | สนามเปตองหลังตึก5 | |
| 13 | 53704 | ด.ช. | ปฐพี | ราชสิงโห | 1/4 | SUDOKU | ภูกิจ สุขดำเนิน | 534 | |
| 14 | 53712 | ด.ช. | ปองศักดิ์ | โกมลภิส | 1/4 | คนรักสุขภาพ 1 | อริยาภรณ์ อัษฎาเลิศวงศ์ | 332 | |
| 15 | 53719 | ด.ช. | ปุญญพัฒน์ | แก้วประสงค์ | 1/4 | คนรักสุขภาพ 2 | ภัทรานิษฐ์ ปัณฐจิรสิทธิ์ | 332 | |
| 16 | 53739 | ด.ช. | พิชัยยุทธ | รุจิแสวง | 1/4 | คณิตลายเส้น | กุหลาบ เทียบคุณ | 624 | |
| 17 | 53741 | ด.ช. | พิพัฒพงษ์ | สมวิจิต | 1/4 | SUDOKU | ภูกิจ สุขดำเนิน | 534 | |
| 18 | 53758 | ด.ช. | ภาณุวิทญ์ | เพชรโรจน์ | 1/4 | เทควันโด | รัญชนา นามเจริญสุข | สนามฝึกกีฬามวย (หลังโรงพลศึกษา) | |
| 19 | 53777 | ด.ช. | รณกร | ค้าผลดี | 1/4 | คนรักสุขภาพ 2 | ภัทรานิษฐ์ ปัณฐจิรสิทธิ์ | 332 | |
| 20 | 53785 | ด.ช. | ราเชน | แสนวิเศษ | 1/4 | เทควันโด | รัญชนา นามเจริญสุข | สนามฝึกกีฬามวย (หลังโรงพลศึกษา) | |
| 21 | 53793 | ด.ช. | วรเมศ | คำแก้ว | 1/4 | วงโยธวาทิต (SSM Brass Band) | ยุทธศักดิ์ โพธิรุกข์ | ห้องวงโยธวาทิตอาคาร 8 | |
| 22 | 53800 | ด.ช. | วิชญธัญญ์ | ดวงแก้ว | 1/4 | แฟ้มสะสมผลงาน | เฉลิมขวัญ บรรทัดจันทร์ | 917 | |
| 23 | 53801 | ด.ช. | วิชญ์พล | แคล้วบาล | 1/4 | ตากล้องสารสนเทศจิตอาสา | กษมะ นิจจันทร์พันศรี | 232 | |
| 24 | 53804 | ด.ช. | วิษณุ | พินิจวิญญูภาพ | 1/4 | ชุมนุม DIY (Do it yourself) ด้วยมือเรา | นิธิศรุต บุญชู | หน้าห้องปกครอง | |
| 25 | 53814 | ด.ช. | ศิวัช | อยู่สอาด | 1/4 | ตากล้องสารสนเทศจิตอาสา | กษมะ นิจจันทร์พันศรี | 232 | |
| 26 | 53848 | ด.ช. | อิทธิพล | ชูวิเชียร | 1/4 | วงโยธวาทิต (SSM Brass Band) | ยุทธศักดิ์ โพธิรุกข์ | ห้องวงโยธวาทิตอาคาร 8 | |
| 27 | 53852 | ด.ญ. | ปิยนุช | พคิณี | 1/4 | แฟ้มสะสมผลงาน | เฉลิมขวัญ บรรทัดจันทร์ | 917 | |
| 28 | 53862 | ด.ญ. | กชพร | สมประสงค์ | 1/4 | ร้อยลูกปัด | วิลาวัณย์ แววศรี | โดมหลังอาคาร 3 | |
| 29 | 53870 | ด.ญ. | กัญจนพร | บุญพูน | 1/4 | CCC 1 (Cure Color Club 1) | ลัลน์ลลิต กันธิยะ | ห้องแนะแนว | |
| 30 | 53873 | ด.ญ. | กานต์มณี | จิตรชุ่มชื่น | 1/4 | ร้อยลูกปัด | วิลาวัณย์ แววศรี | โดมหลังอาคาร 3 | |
| 31 | 53900 | ด.ญ. | กุลฑีรา | ประเสริฐสม | 1/4 | สมาธิพัฒนาปัญญา ของ สมเด็จพระญาณวชิโรดม (วิริยังค์ สิรินฺธโร) | ฉัตราพร เขจร | ห้องพระ อาคาร 1 ชั้น 3 | |
| 32 | 53944 | ด.ญ. | ณฐมน | นาคแป้น | 1/4 | ดนตรีไทย (ปี่พาทย์) | ชวลิต พิมพาทอง | 9210 ห้องดนตรีปี่พาทย์ | |
| 33 | 53952 | ด.ญ. | นาราภัทร | นิยมมั่งมี | 1/4 | แฟ้มสะสมผลงาน | เฉลิมขวัญ บรรทัดจันทร์ | 917 | |
| 34 | 53955 | ด.ญ. | บิว | คำบุญเรือง | 1/4 | คณะกรรมการสภานักเรียน 2 | เชาวลิต ป้อมอาษา | ห้องคณะกรรมการสภานักเรียน | |
| 35 | 53966 | ด.ญ. | ประภาพร | แวน | 1/4 | นาฏศิลป์1 | วิไลลักษณ์ เสมเถื่อน | ห้อง 931 | |
| 36 | 53971 | ด.ญ. | เปรมิกา | ภูสูสี | 1/4 | วงโยธวาทิต (SSM Brass Band) | ยุทธศักดิ์ โพธิรุกข์ | ห้องวงโยธวาทิตอาคาร 8 | |
| 37 | 53976 | ด.ญ. | พอเพียง | เกติยะ | 1/4 | ||||
| 38 | 53997 | ด.ญ. | เมธาวดี | สิงห์มุ้ย | 1/4 | นาฏศิลป์1 | วิไลลักษณ์ เสมเถื่อน | ห้อง 931 | |
| 39 | 53998 | ด.ญ. | ยูรินดา | มนตรีพาณิชย์ | 1/4 | สมาธิพัฒนาปัญญา ของ สมเด็จพระญาณวชิโรดม (วิริยังค์ สิรินฺธโร) | ฉัตราพร เขจร | ห้องพระ อาคาร 1 ชั้น 3 | |
| 40 | 54026 | ด.ญ. | โศจิรัตน์ | หน่ายอินทร์ | 1/4 | ||||
| 41 | 54036 | ด.ญ. | สุธินันท์ | พิพิธภวนันท์ | 1/4 | ดนตรีไทย (ปี่พาทย์) | ชวลิต พิมพาทอง | 9210 ห้องดนตรีปี่พาทย์ | |
| 42 | 54041 | ด.ญ. | สุมิตา | กล่อมวาจา | 1/4 | ร้อยลูกปัด | วิลาวัณย์ แววศรี | โดมหลังอาคาร 3 | |
![]() |
ข้อมูลการเลือกชุมนุมของนักเรียนชั้น ม.1/5 ปีการศึกษา 2568
ครูที่ปรึกษา  1) นางสาวรุ่งอรุณ รุนรา  2) นายนัฐชาติ เรียบร้อย
|
| # | เลข ปจต. | ชื่อ - สกุล | ม. | ชื่อชุมนุม | ครูผู้สอน | สถานที่เรียน | หมายเหตุ | ||
| 1 | 53550 | ด.ช. | กรวุฒิ | อินทร | 1/5 | โมเดลกระดาษ | อมรรัตน์ รัตนกุญชร | ห้อง 312 | |
| 2 | 53551 | ด.ช. | กฤตนที | ลามาตย์ | 1/5 | ดนตรีไทย (ปี่พาทย์) | ชวลิต พิมพาทอง | 9210 ห้องดนตรีปี่พาทย์ | |
| 3 | 53556 | ด.ช. | กฤษฏิ์ดนัย | ไชยมา | 1/5 | Robotics ม.ต้น | วิชุดา กันอ่วม | ห้องกำลังเอก อาคาร 1 ชั้น 4 | |
| 4 | 53560 | ด.ช. | กันต์ดนัย | บุญรับ | 1/5 | Board Game Club | ฉัตริยาพร บุญพา | โรงอาหาร | |
